
Upcoming matches
2026 standings
| # | Team | P | W |
|---|
BetAttack picks for UEFA Nations League
Current competition trends
Clubs in UEFA Nations League


Follow UEFA Nations League fixtures, results, standings, predictions and statistical trends on BetAttack. Competition data is updated throughout the season to provide a clear view of upcoming matches, recent form and league performance.
Get our latest tips, match stats and featured picks in your inbox.
Recent completed matches
| D |
|---|
| L |
|---|
| GD |
|---|
| Pts |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WDWW |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | WDWL |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | LWLW |
| 4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | LLLL |
| 1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | WDWD |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | DDWW |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | DWLD |
| 4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | LLLL |
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | WWWW |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 | WWWL |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 | LLLW |
| 4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | LLLL |
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | WWWW |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | WLWL |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LWLL |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | LLLW |
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | WWWW |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | WLWD |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | LWLD |
| 4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | LLLL |
| 1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | DWDW |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | WWDL |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | LLDW |
| 4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | DLDL |
| 1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | DDWW |
| 2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | DDLW |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | DDWL |
| 4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | DDLL |
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | WDWW |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | WDWD |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | LWLD |
| 4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | LLLL |
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | WLWW |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | WWDL |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | LWDW |
| 4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | LLLL |
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | DWWW |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | WWDL |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DLLW |
| 4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | LLDL |
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | WDWW |
| 2 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | DDDD |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | LWDL |
| 4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | DLLD |
| 1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | DWWD |
| 2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | DWDD |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | WLDL |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | LLLW |
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WDW |
| 2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | DD |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LDL |
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | WDD |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LDW |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL |



















































































































